当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記カテゴリーにて記載しています。
ぽんちゃん@軸馬情報について
●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬
目次
2023年1月の軸馬情報とその結果
ここからは、2023年1月の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 中山12R | 推奨 | 1 | ローシャムパーク | 1.4 | 1着 |
1/5 | 中京3R | 推奨 | 6 | スマイルスルー | 1.9 | 5着 |
1/5 | 中京5R | 推奨 | 5 | トレチーメ | 1.8 | 3着 |
1/8 | 中山12R | 推奨 | 1 | ティーガーデン | 2.8 | 3着 |
1/8 | 中京3R | 厳選 | 5 | レッドラグラス | 2.3 | 3着 |
1/8 | 中京6R | 推奨 | 9 | アドマイヤイル | 1.8 | 2着 |
1/9 | 中山2R | 推奨 | 2 | グランサバナ | 2.0 | 2着 |
1/9 | 中山6R | 厳選 | 10 | カムランベイ | 2.1 | 1着 |
1/9 | 中山9R | 推奨 | 13 | トクシースタローン | 2.5 | 5着 |
1/9 | 中京6R | 推奨 | 14 | アルジーヌ | 2.4 | 1着 |
1/9 | 中京12R | 推奨 | 14 | チュウワダンス | 2.1 | 2着 |
1/14 | 中山2R | 推奨 | 11 | レイズカイザー | 1.6 | 2着 |
1/14 | 中山9R | 推奨 | 6 | アリスヴェリテ | 2.9 | 4着 |
1/14 | 中京9R | 推奨 | 7 | シェルビーズアイ | 1.4 | 1着 |
1/15 | 中山3R | 推奨 | 6 | リーゼノアール | 1.5 | 1着 |
1/15 | 中山7R | 推奨 | 7 | ラズベリームース | 1.9 | 1着 |
1/15 | 中山8R | 推奨 | 8 | ヴァーンフリート | 2.3 | 3着 |
1/15 | 中京9R | 推奨 | 10 | ペルアア | 1.6 | 1着 |
1/21 | 中山2R | 推奨 | 4 | スティルディマーレ | 1.2 | 2着 |
1/21 | 中山7R | 推奨 | 5 | オメガシンフォニー | 2.0 | 1着 |
1/21 | 小倉3R | 推奨 | 4 | カンフーダンス | 1.3 | 6着 |
1/22 | 中山12R | 推奨 | 4 | ディオスバリエンテ | 2.4 | 3着 |
1/22 | 中京1R | 推奨 | 9 | サンテックス | 1.2 | 1着 |
1/22 | 中京7R | 推奨 | 9 | ブラジリアンソング | 1.4 | 2着 |
1/28 | 中京9R | 推奨 | 5 | エアメテオラ | 1.9 | 3着 |
1/28 | 小倉2R | 推奨 | 13 | ステークホルダー | 2.0 | 1着 |
1/29 | 東京8R | 推奨 | 12 | フォーヴィスム | 2.5 | 1着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2023年1月の軸馬情報のまとめ
●厳選軸馬→2戦2勝、複勝率100%
●推奨軸馬→25戦21勝、複勝率84.0%