当ページでは、現在私が販売している
競馬未勝利戦で稼ぐ!この馬券術で必要な馬と不要な馬が見つかる!競馬で勝てる馬連オリジナル馬券術
について2024年度の主な的中結果(配当1,000円以上)を掲載しています。
※基本的に999円以下の配当は多いため省略します。
※同レースにおいて3連複の的中がある場合、馬連999円以下でも掲載します。
※以前の的中結果はこちら
※当馬券術の販売ページはこちら
馬券師
2024年度の主な的中結果(配当1,000円以上)
目次
競馬未勝利戦で稼ぐ!馬連オリジナル馬券術2024年度
ここからは、私がココナラにて販売している競馬未勝利戦で稼ぐ!馬連オリジナル馬券術について、2024年度の主な的中結果を掲載していきます。
日付 | 馬券種類 | 馬番 | 配当 | 馬券種類 | 馬番 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 馬連 | 1-13 | 1,190 | 3連複 | 1-9-13 | 1,690 |
1/20 | 馬連 | 12-16 | 4,260 | |||
1/21 | 馬連 | 1-4 | 2,150 | |||
1/28 | 馬連 | 3-11 | 4,660 | |||
2/3 | 馬連 | 4-6 | 2,910 | 3連複 | 4-6-7 | 3,190 |
2/4 | 馬連 | 5-7 | 1,910 | |||
2/4 | 馬連 | 12-16 | 2,180 | 3連複 | 5-12-16 | 3,590 |
2/11 | 馬連 | 1-7 | 1,070 | |||
2/17 | 馬連 | 1-12 | 820 | 3連複 | 1-4-12 | 8,640 |
2/18 | 馬連 | 7-14 | 900 | 3連複 | 7-14-18 | 4,820 |
2/25 | 馬連 | 8-10 | 840 | 3連複 | 8-9-10 | 1,300 |
2/25 | 馬連 | 12-14 | 2,400 | 3連複 | 8-12-14 | 7,370 |
2/25 | 馬連 | 3-14 | 16,360 | |||
3/2 | 馬連 | 8-10 | 2,530 | |||
3/2 | 馬連 | 1-10 | 950 | 3連複 | 1-10-13 | 1,580 |
3/3 | 馬連 | 4-11 | 1,960 | |||
3/9 | 馬連 | 2-3 | 1,440 | |||
3/16 | 馬連 | 6-12 | 1,250 | |||
3/16 | 馬連 | 9-16 | 1,090 | 3連複 | 5-9-16 | 2,440 |
3/16 | 馬連 | 4-5 | 490 | 3連複 | 4-5-13 | 1,310 |
3/17 | 馬連 | 4-14 | 700 | 3連複 | 3-4-14 | 1,320 |
3/23 | 馬連 | 3-5 | 4,610 | |||
3/24 | 馬連 | 7-12 | 1,230 | 3連複 | 7-10-12 | 3,790 |
3/31 | 馬連 | 9-11 | 610 | 3連複 | 2-9-11 | 2,670 |
3/31 | 馬連 | 7-11 | 1,850 | |||
4/13 | 馬連 | 11-13 | 1,970 | 3連複 | 1-11-13 | 14,200 |
4/13 | 馬連 | 9-13 | 580 | 3連複 | 1-9-13 | 1,120 |
4/14 | 馬連 | 2-12 | 31,200 | |||
4/14 | 馬連 | 7-13 | 1,680 | 3連複 | 7-11-13 | 1,530 |
4/21 | 馬連 | 1-16 | 2,360 | |||
4/27 | 馬連 | 6-14 | 2,660 | 3連複 | 6-12-14 | 1,790 |
4/28 | 馬連 | 1-13 | 1,560 | |||
5/4 | 馬連 | 3-4 | 4,140 | |||
5/4 | 馬連 | 2-16 | 1,310 | 3連複 | 2-12-16 | 2,510 |
5/4 | 馬連 | 2-13 | 2,110 | 3連複 | 2-3-13 | 3,850 |
5/11 | 馬連 | 13-16 | 750 | 3連複 | 13-14-16 | 1,250 |
5/11 | 馬連 | 1-8 | 1,050 | 3連複 | 1-3-8 | 1,030 |
5/11 | 馬連 | 6-7 | 3,680 | 3連複 | 6-7-8 | 3,970 |
5/11 | 馬連 | 2-6 | 1,320 | |||
5/18 | 馬連 | 3-15 | 9,210 | 3連複 | 3-5-15 | 9,790 |
5/18 | 馬連 | 9-15 | 1,120 | |||
5/19 | 馬連 | 7-15 | 3,540 | |||
5/19 | 馬連 | 9-16 | 1,310 | |||
5/26 | 馬連 | 2-3 | 1,280 | 3連複 | 2-3-8 | 3,290 |
6/1 | 馬連 | 3-13 | 790 | 3連複 | 2-3-13 | 1,910 |
6/1 | 馬連 | 3-8 | 650 | 3連複 | 3-5-8 | 1,170 |
6/1 | 馬連 | 5-12 | 18,790 | |||
6/8 | 馬連 | 13-14 | 400 | 3連複 | 6-13-14 | 2,250 |
6/8 | 馬連 | 1-9 | 1,300 | |||
6/9 | 馬連 | 3-12 | 3,590 | |||
6/15 | 馬連 | 1-14 | 870 | 3連複 | 1-13-14 | 2,360 |
6/15 | 馬連 | 6-11 | 1,420 | 3連複 | 1-6-11 | 2,060 |
6/15 | 馬連 | 3-6 | 460 | 3連複 | 3-4-6 | 2,190 |
6/15 | 馬連 | 1-3 | 1,830 | |||
6/15 | 馬連 | 3-11 | 1,030 | |||
6/22 | 馬連 | 11-16 | 7,750 | |||
6/23 | 馬連 | 5-14 | 2,460 | 3連複 | 5-12-14 | 4,470 |
6/29 | 馬連 | 3-13 | 1,080 | |||
6/29 | 馬連 | 9-11 | 1,850 | |||
6/30 | 馬連 | 2-14 | 15,720 | 3連複 | 2-3-14 | 40,530 |
6/30 | 馬連 | 1-11 | 780 | 3連複 | 1-8-11 | 1,310 |
7/6 | 馬連 | 2-8 | 1,020 | 3連複 | 1-2-8 | 1,330 |
7/6 | 馬連 | 1-12 | 1,650 | 3連複 | 1-3-12 | 2,940 |
7/7 | 馬連 | 2-11 | 1,130 | 3連複 | 2-8-11 | 1,550 |
7/7 | 馬連 | 1-15 | 1,500 | 3連複 | 1-2-15 | 2,180 |
7/13 | 馬連 | 2-11 | 1,030 | 3連複 | 2-9-11 | 1,600 |
7/13 | 馬連 | 1-12 | 1,000 | |||
7/20 | 馬連 | 2-6 | 1,520 | |||
7/21 | 馬連 | 2-10 | 970 | 3連複 | 2-7-10 | 1,830 |
7/28 | 馬連 | 9-11 | 1,480 | |||
7/28 | 馬連 | 6-7 | 2,980 | |||
7/28 | 馬連 | 7-11 | 5,170 | |||
8/3 | 馬連 | 8-14 | 690 | 3連複 | 3-8-14 | 1,160 |
8/3 | 馬連 | 5-14 | 4,250 | |||
8/3 | 馬連 | 11-15 | 780 | 3連複 | 11-12-15 | 1,280 |
8/4 | 馬連 | 1-6 | 5,690 | 3連複 | 1-6-8 | 3,770 |
8/4 | 馬連 | 6-7 | 1,210 | 3連複 | 6-7-18 | 1,250 |
8/4 | 馬連 | 3-9 | 1,360 | |||
8/10 | 馬連 | 9-10 | 2,030 | |||
8/17 | 馬連 | 2-5 | 1,700 | |||
8/17 | 馬連 | 7-10 | 2,470 | 3連複 | 7-9-10 | 5,680 |
8/17 | 馬連 | 2-6 | 1,540 | |||
8/18 | 馬連 | 6-8 | 2,510 | 3連複 | 6-8-16 | 1,300 |
8/18 | 馬連 | 1-8 | 5,900 | |||
8/24 | 馬連 | 10-14 | 510 | 3連複 | 2-10-14 | 2,210 |
8/24 | 馬連 | 3-6 | 520 | 3連複 | 3-6-15 | 1,540 |
8/25 | 馬連 | 4-5 | 760 | 3連複 | 2-4-5 | 1,540 |
8/31 | 馬連 | 8-10 | 1,160 | |||
8/31 | 馬連 | 7-8 | 850 | 3連複 | 7-8-14 | 4,390 |
8/31 | 馬連 | 1-2 | 1,290 | 3連複 | 1-2-3 | 1,070 |
8/31 | 馬連 | 7-15 | 1,630 | |||
8/31 | 馬連 | 8-10 | 4,320 | |||
8/31 | 馬連 | 1-10 | 10,620 | 3連複 | 1-10-13 | 9,170 |
9/1 | 馬連 | 4-8 | 480 | 3連複 | 4-6-8 | 1,000 |
9/1 | 馬連 | 12-13 | 2,940 | 3連複 | 9-12-13 | 7,820 |
9/21 | 馬連 | 5-9 | 260 | 3連複 | 5-9-11 | 1,160 |
9/28 | 馬連 | 3-8 | 1,090 | |||
10/5 | 馬連 | 2-11 | 1,100 | |||
11/2 | 馬連 | 3-5 | 1,190 | |||
11/9 | 馬連 | 2-5 | 1,260 | |||
11/10 | 馬連 | 1-11 | 2,010 | |||
11/16 | 馬連 | 11-12 | 790 | 3連複 | 1-11-12 | 3,050 |
11/23 | 馬連 | 5-8 | 1,080 | |||
11/24 | 馬連 | 2-8 | 970 | 3連複 | 2-7-8 | 7,050 |
12/1 | 馬連 | 5-10 | 3,530 | |||
12/1 | 馬連 | 4-10 | 2,310 | |||
12/8 | 馬連 | 13-14 | 460 | 13-14-16 | 1,070 | |
12/14 | 馬連 | 6-12 | 2,000 | |||
12/14 | 馬連 | 9-10 | 1,350 | |||
12/15 | 馬連 | 8-11 | 1,420 | |||
当未勝利戦の対象馬選定方法はこちら
当ページ内にて的中結果を公開している馬券術
競馬未勝利戦で稼ぐ!馬連オリジナル馬券術
ですが、現在ココナラにて販売中です。
※当馬券術の販売ページはこちら
競馬予想!シンプル馬券術!未勝利戦用馬券術教えます シンプルかつ前日まとめ買いも可能な馬連馬券術!3連...
競馬の未勝利戦ならお任せください!競馬歴25年の私が未勝利戦で普段使っている馬券術。競馬初心者や競馬で勝てていない方でも実践できるように、今回分かりやすくマニュ.....
当馬券術に興味のある人は、是非販売ページを覗いてみて下さいね!
お得な馬券術パックがあるかも?