当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた2022年1月及び2021年12月の結果は、下記記事の一番下に記載されています。
[kanren postid=”691″]
[kanren postid=”777″]
2021年12月では、厳選軸馬の出現数がかなり少なかったため、あまり良い成績ではありませんでしたが、推奨軸馬では複勝率80.0%を達成しています。
2022年1月では、厳選軸馬が複勝率100%、推奨軸馬が83.9%と好調をキープしています。
[box class=”yellow_box” title=”ぽんちゃん@軸馬情報について”]●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬[/box]
目次
2022年1月の軸馬情報とその結果
ここからは、2022年2月の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
2/5 | 東京2R | 推奨 | 3 | ニシノコニャック | 1.7 | 7着 |
2/5 | 東京6R | 推奨 | 14 | エターナルタイム | 2.5 | 3着 |
2/5 | 東京10R | 推奨 | 16 | ウインシャーロット | 2.3 | 1着 |
2/5 | 中京7R | 推奨 | 5 | ヴェルトハイム | 1.8 | 1着 |
2/5 | 中京9R | 推奨 | 5 | リフレーミング | 1.7 | 1着 |
2/6 | 東京4R | 推奨 | 9 | キングスフィリア | 1.6 | 2着 |
2/6 | 東京5R | 推奨 | 4 | ライラスター | 1.3 | 1着 |
2/6 | 中京1R | 推奨 | 16 | カライカマウリオラ | 1.8 | 1着 |
2/6 | 中京2R | 推奨 | 7 | ミスターホワイト | 1.8 | 2着 |
2/6 | 中京8R | 推奨 | 1 | ラズルダズル | 1.5 | 5着 |
2/12 | 東京2R | 推奨 | 16 | ビートエモーション | 1.6 | 2着 |
2/12 | 阪神12R | 推奨 | 9 | ゴールドハイアー | 1.3 | 2着 |
2/13 | 東京5R | 推奨 | 3 | ローシャムパーク | 1.4 | 1着 |
2/13 | 東京6R | 推奨 | 8 | アスクヒーロー | 1.8 | 4着 |
2/13 | 阪神3R | 推奨 | 13 | メイショウキッド | 1.3 | 1着 |
2/13 | 小倉10R | 推奨 | 4 | フィアスプライド | 3.3 | 5着 |
2/19 | 阪神12R | 推奨 | 5 | エナジーロッソ | 1.9 | 6着 |
2/20 | 東京2R | 推奨 | 16 | バックスクリーン | 2.7 | 1着 |
2/20 | 東京5R | 推奨 | 7 | ラスール | 1.5 | 1着 |
2/26 | 中山3R | 推奨 | 5 | アウグスト | 1.8 | 2着 |
2/26 | 中山10R | 推奨 | 10 | カランドゥーラ | 2.4 | 9着 |
2/26 | 阪神12R | 推奨 | 1 | レイモンドバローズ | 1.4 | 1着 |
2/26 | 小倉3R | 推奨 | 12 | デアリングウーマン | 1.8 | 1着 |
2/26 | 小倉11R | 推奨 | 1 | ダノンドリーマー | 2.3 | 4着 |
2/27 | 中山3R | 推奨 | 3 | ザアトム | 2.0 | 1着 |
2/27 | 中山4R | 推奨 | 5 | ビートエモーション | 1.4 | 1着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2022年2月の軸馬情報のまとめ
[box class=”green_box” title=”2022年2月”]●厳選軸馬→0戦0勝、複勝率%
●推奨軸馬→26戦19勝、複勝率73.1%[/box]