当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記記事の一番下に記載されています。
[kanren postid=”691″]
[kanren postid=”777″]
[kanren postid=”1017″]
[kanren postid=”1194″]
[kanren postid=”1368″]
[box class=”yellow_box” title=”ぽんちゃん@軸馬情報について”]●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬[/box]
目次
2022年5月の軸馬情報とその結果
ここからは、2022年5月の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
5/1 | 東京1R | 推奨 | 5 | アーレンダール | 1.4 | 1着 |
5/1 | 東京8R | 推奨 | 1 | レフトゥバーズ | 2.1 | 5着 |
5/1 | 阪神8R | 推奨 | 3 | フアナ | 1.7 | 6着 |
5/1 | 阪神9R | 推奨 | 9 | メイショウホシアイ | 2.1 | 1着 |
5/1 | 福島8R | 推奨 | 4 | アルバミノル | 2.0 | 1着 |
5/7 | 東京6R | 推奨 | 11 | ウィンダミア | 1.9 | 1着 |
5/7 | 東京12R | 推奨 | 5 | ブルーシンフォニー | 1.7 | 1着 |
5/7 | 中京3R | 推奨 | 3 | レッドアクトゥール | 1.6 | 6着 |
5/7 | 中京4R | 厳選 | 8 | シャンバラ | 1.3 | 2着 |
5/7 | 新潟5R | 推奨 | 5 | ゲーテローズ | 2.1 | 2着 |
5/8 | 東京2R | 推奨 | 6 | フォーワンセルフ | 1.6 | 1着 |
5/8 | 東京3R | 厳選 | 1 | ホウオウフウジン | 2.1 | 1着 |
5/8 | 東京7R | 推奨 | 5 | ディオスバリエンテ | 1.7 | 1着 |
5/8 | 東京8R | 推奨 | 3 | ジャングルキング | 1.7 | 7着 |
5/8 | 新潟1R | 推奨 | 7 | ハローメリールー | 2.6 | 5着 |
5/14 | 東京4R | 推奨 | 10 | ジュエルラビシア | 1.6 | 3着 |
5/14 | 東京5R | 推奨 | 5 | マニカルニカ | 1.7 | 6着 |
5/14 | 中京9R | 推奨 | 6 | ガイアフォース | 1.6 | 2着 |
5/15 | 東京1R | 推奨 | 6 | ウォーカーテソーロ | 1.4 | 1着 |
5/15 | 東京6R | 推奨 | 3 | セブンデイズ | 1.5 | 1着 |
5/15 | 東京9R | 推奨 | 3 | クライミングリリー | 2.2 | 5着 |
5/15 | 中京9R | 推奨 | 1 | リンフレスカンテ | 2.0 | 1着 |
5/15 | 中京12R | 推奨 | 1 | メガキャット | 2.9 | 1着 |
5/21 | 東京1R | 推奨 | 9 | レヴール | 2.0 | 1着 |
5/22 | 東京1R | 推奨 | 3 | クルールデュヴァン | 1.2 | 1着 |
5/22 | 東京9R | 推奨 | 7 | アンダープロット | 1.9 | 4着 |
5/22 | 新潟5R | 推奨 | 6 | コーリングユー | 1.7 | 2着 |
5/28 | 東京3R | 推奨 | 12 | ボルザコフスキー | 1.5 | 1着 |
5/28 | 東京7R | 推奨 | 1 | ダノンギャラクシー | 1.6 | 1着 |
5/28 | 東京12R | 推奨 | 1 | アナンシエーション | 1.8 | 6着 |
5/28 | 新潟3R | 推奨 | 11 | クランシリーニー | 3.1 | 1着 |
5/29 | 東京2R | 推奨 | 9 | ウインターセット | 1.6 | 8着 |
5/29 | 東京7R | 推奨 | 4 | ディオスバリエンテ | 1.4 | 3着 |
5/29 | 中京5R | 推奨 | 5 | アルファヒディ | 1.8 | 1着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2022年5月の軸馬情報のまとめ
[box class=”green_box” title=”2022年5月”]●厳選軸馬→2戦2勝、複勝率100%
●推奨軸馬→32戦22勝、複勝率68.8%[/box]