当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記記事の一番下に記載されています。
[kanren postid=”691″]
[kanren postid=”777″]
[kanren postid=”1017″]
[kanren postid=”1194″]
[kanren postid=”1368″]
[kanren postid=”1511″]
[box class=”yellow_box” title=”ぽんちゃん@軸馬情報について”]●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬[/box]
目次
2022年6月の軸馬情報とその結果
ここからは、2022年6月の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
6/4 | 東京7R | 推奨 | 5 | サリエラ | 1.4 | 1着 |
6/4 | 東京9R | 推奨 | 2 | ヴィトーリア | 1.8 | 4着 |
6/4 | 中京12R | 推奨 | 10 | ジレトール | 1.4 | 1着 |
6/5 | 東京1R | 厳選 | 7 | ラブベティー | 1.4 | 1着 |
6/5 | 東京9R | 推奨 | 6 | ドゥラドーレス | 1.2 | 3着 |
6/5 | 中京9R | 推奨 | 7 | ボルドグフーシュ | 1.2 | 1着 |
6/5 | 中京12R | 推奨 | 8 | マテンロウスカイ | 1.5 | 2着 |
6/11 | 東京7R | 推奨 | 7 | リンクスルーファス | 1.9 | 3着 |
6/11 | 東京8R | 推奨 | 8 | バトルボーン | 1.4 | 1着 |
6/11 | 東京10R | 推奨 | 8 | ボーデン | 1.4 | 1着 |
6/11 | 中京1R | 推奨 | 7 | ミステリーボックス | 1.6 | 8着 |
6/11 | 中京5R | 厳選 | 2 | マラキナイア | 1.7 | 1着 |
6/11 | 函館3R | 推奨 | 10 | カルーナブルガリス | 2.4 | 8着 |
6/11 | 函館5R | 厳選 | 5 | ワイアウ | 1.8 | 4着 |
6/12 | 東京1R | 厳選 | 8 | リトルポピー | 1.4 | 1着 |
6/12 | 東京2R | 厳選 | 10 | コウソクブラック | 1.4 | 2着 |
6/12 | 東京3R | 推奨 | 16 | ティーライトニング | 1.9 | 6着 |
6/18 | 東京2R | 推奨 | 12 | ジューンポンポン | 1.9 | 2着 |
6/18 | 東京3R | 推奨 | 1 | ホワイトガーベラ | 2.1 | 1着 |
6/18 | 東京6R | 推奨 | 8 | ヒシアラカン | 2.1 | 6着 |
6/18 | 東京8R | 推奨 | 5 | キングズパレス | 1.6 | 1着 |
6/18 | 阪神2R | 推奨 | 10 | リッチブラック | 2.0 | 1着 |
6/18 | 阪神3R | 推奨 | 11 | ブランアルディ | 1.9 | 3着 |
6/18 | 函館4R | 推奨 | 8 | バレル | 2.4 | 4着 |
6/18 | 函館9R | 推奨 | 7 | ハギノモーリス | 1.4 | 1着 |
6/18 | 函館10R | 推奨 | 1 | フィデル | 1.4 | 1着 |
6/18 | 函館11R | 推奨 | 5 | ダークペイジ | 2.2 | 1着 |
6/19 | 東京7R | 推奨 | 1 | フィフティシェビー | 2.4 | 1着 |
6/19 | 東京8R | 推奨 | 8 | パラレルヴィジョン | 2.0 | 1着 |
6/19 | 阪神8R | 推奨 | 12 | ママコチャ | 1.3 | 1着 |
6/19 | 阪神9R | 推奨 | 7 | ミスフィガロ | 1.8 | 3着 |
6/19 | 函館1R | 推奨 | 1 | スカンジナビア | 1.7 | 1着 |
6/19 | 函館6R | 推奨 | 5 | ダノンフロイデ | 2.3 | 6着 |
6/25 | 東京1R | 厳選 | 8 | スズカダブル | 1.3 | 1着 |
6/25 | 東京6R | 推奨 | 6 | カーペンタリア | 2.0 | 1着 |
6/25 | 東京9R | 推奨 | 13 | レオノーレ | 1.8 | 2着 |
6/25 | 東京10R | 推奨 | 1 | モズリッキー | 2.7 | 9着 |
6/25 | 東京12R | 推奨 | 4 | ダイバリオン | 2.8 | 6着 |
6/25 | 函館5R | 厳選 | 6 | イコサン | 1.8 | 2着 |
6/26 | 東京7R | 推奨 | 6 | レッドランメルト | 2.0 | 1着 |
6/26 | 東京9R | 推奨 | 7 | ノワールドゥジェ | 1.7 | 1着 |
6/26 | 函館7R | 推奨 | 2 | タイラーテソーロ | 2.5 | 5着 |
6/26 | 函館12R | 推奨 | 7 | バンデルオーラ | 1.6 | 4着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2022年6月の軸馬情報のまとめ
[box class=”green_box” title=”2022年6月”]●厳選軸馬→7戦6勝、複勝率85.7%
●推奨軸馬→36戦25勝、複勝率69.4%[/box]