コンテンツ一覧
当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記記事の一番下に記載されています。
ぽんちゃん@軸馬情報について
2022年10月の軸馬情報とその結果
ここからは、2022年10月の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
10/1 | 中山6R | 推奨 | 12 | オメガシンフォニー | 1.8 | 1着 |
10/1 | 中山7R | 推奨 | 1 | スマイルオンミー | 1.3 | 1着 |
10/1 | 中京3R | 推奨 | 6 | プラーヴィ | 3.5 | 1着 |
10/1 | 中京12R | 推奨 | 1 | ルピナスリード | 1.4 | 1着 |
10/2 | 中山2R | 推奨 | 8 | オールパルフェ | 1.5 | 1着 |
10/2 | 中山8R | 推奨 | 15 | カンピオーネ | 2.6 | 3着 |
10/2 | 中山10R | 推奨 | 2 | レッドランメルト | 1.7 | 1着 |
10/2 | 中京2R | 厳選 | 7 | ペプチドハドソン | 1.4 | 4着 |
10/2 | 中京9R | 推奨 | 10 | ブラックシールド | 1.9 | 5着 |
10/8 | 東京4R | 推奨 | 16 | グランファラオ | 2.9 | 6着 |
10/8 | 東京10R | 推奨 | 16 | バトルクライ | 1.6 | 1着 |
10/8 | 阪神2R | 推奨 | 10 | ミタマ | 2.6 | 4着 |
10/8 | 阪神12R | 推奨 | 4 | ヘラルドバローズ | 1.5 | 1着 |
10/9 | 東京12R | 推奨 | 9 | レッドゲイル | 2.7 | 1着 |
10/9 | 阪神2R | 厳選 | 3 | マイネルメモリー | 1.5 | 2着 |
10/9 | 阪神8R | 推奨 | 1 | タガノカイ | 1.7 | 5着 |
10/10 | 東京1R | 推奨 | 7 | ツインクルトーズ | 2.1 | 1着 |
10/15 | 東京2R | 厳選 | 6 | ライツオブキングス | 1.9 | 5着 |
10/15 | 東京6R | 推奨 | 7 | ウィルソンテソーロ | 1.3 | 1着 |
10/15 | 阪神1R | 推奨 | 2 | フォーサイティド | 1.8 | 3着 |
10/15 | 阪神2R | 厳選 | 9 | ネイキッド | 1.3 | 1着 |
10/15 | 阪神3R | 厳選 | 3 | シャドウフューリー | 1.8 | 2着 |
10/15 | 阪神9R | 推奨 | 2 | ダノントルネード | 1.7 | 2着 |
10/15 | 新潟3R | 推奨 | 5 | トラネスハープ | 2.3 | 1着 |
10/22 | 東京3R | 推奨 | 8 | サスツルギ | 1.3 | 1着 |
10/22 | 東京8R | 推奨 | 7 | ロードアラビアン | 1.7 | 1着 |
10/22 | 阪神2R | 厳選 | 3 | ルーフ | 1.4 | 1着 |
10/23 | 東京1R | 推奨 | 4 | ブレイゼスト | 1.4 | 1着 |
10/23 | 東京9R | 推奨 | 4 | ルージュエヴァイユ | 1.5 | 1着 |
10/23 | 新潟6R | 推奨 | 5 | ロマンシングブルー | 2.0 | 2着 |
10/29 | 新潟8R | 推奨 | 8 | スパークルアイズ | 1.8 | 5着 |
10/29 | 新潟12R | 推奨 | 10 | メイショウフジタカ | 1.5 | 1着 |
10/29 | 東京12R | 推奨 | 4 | ヴァルツァーシャル | 1.7 | 1着 |
10/29 | 阪神5R | 厳選 | 3 | ジャスティンレオン | 1.5 | 5着 |
10/30 | 東京3R | 厳選 | 5 | アスコルティアーモ | 1.7 | 2着 |
10/30 | 東京4R | 推奨 | 5 | パライバトルマリン | 1.8 | 1着 |
10/30 | 阪神12R | 推奨 | 10 | タガノクリステル | 2.7 | 1着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2022年10月の軸馬情報のまとめ
2022年10月
●厳選軸馬→8戦5勝、複勝率62.5%
●推奨軸馬→29戦25勝、複勝率86.2%
●推奨軸馬→29戦25勝、複勝率86.2%
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬