当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記カテゴリーにて記載しています。
あわせて読みたい
ぽんちゃん@軸馬情報について
●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬
目次
2023年10月28日~の軸馬情報とその結果
ここからは、2023年10月28日~の軸馬情報における、対象日・種類・馬番・単勝オッズ・着順・結果について一覧表にて掲載していきます。
※的中結果の表示を切り替え方式の一覧表に変更しました。
日付 | 種類 | 馬番 | オッズ | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/28 | 推奨 | 4 | 1.7 | 2 | 〇 |
10/28 | 推奨 | 1 | 2.2 | 2 | 〇 |
10/28 | 推奨 | 4 | 1.3 | 1 | 〇 |
10/29 | 推奨 | 7 | 1.4 | 2 | 〇 |
11/4 | 推奨 | 1 | 2.7 | 7 | × |
11/4 | 推奨 | 2 | 1.4 | 1 | 〇 |
11/4 | 推奨 | 10 | 1.5 | 2 | 〇 |
11/5 | 厳選 | 2 | 1.3 | 1 | 〇 |
11/5 | 推奨 | 12 | 1.5 | 1 | 〇 |
11/11 | 推奨 | 11 | 2.7 | 2 | 〇 |
11/11 | 推奨 | 15 | 1.6 | 1 | 〇 |
11/11 | 推奨 | 6 | 1.6 | 1 | 〇 |
11/12 | 推奨 | 6 | 2.3 | 1 | 〇 |
11/12 | 推奨 | 12 | 1.2 | 1 | 〇 |
11/18 | 推奨 | 1 | 4.2 | 1 | 〇 |
11/18 | 推奨 | 12 | 1.5 | 1 | 〇 |
11/18 | 推奨 | 3 | 2.0 | 3 | 〇 |
11/18 | 推奨 | 6 | 1.4 | 2 | 〇 |
11/19 | 推奨 | 3 | 1.5 | 1 | 〇 |
11/19 | 推奨 | 9 | 2.2 | 1 | 〇 |
11/25 | 推奨 | 8 | 2.7 | 1 | 〇 |
11/26 | 推奨 | 14 | 1.4 | 1 | 〇 |
11/26 | 推奨 | 1 | 1.9 | 1 | 〇 |
12/2 | 推奨 | 9 | 1.9 | 1 | 〇 |
12/2 | 推奨 | 1 | 4.1 | 5 | × |
12/2 | 推奨 | 3 | 1.2 | 9 | × |
12/2 | 推奨 | 15 | 2.6 | 1 | 〇 |
12/3 | 推奨 | 10 | 1.1 | 1 | 〇 |
12/3 | 推奨 | 5 | 1.5 | 2 | 〇 |
12/9 | 推奨 | 9 | 1.5 | 1 | 〇 |
12/9 | 推奨 | 4 | 2.1 | 2 | 〇 |
12/9 | 推奨 | 1 | 2.1 | 1 | 〇 |
12/9 | 推奨 | 13 | 1.5 | 15 | × |
12/9 | 推奨 | 4 | 1.7 | 1 | 〇 |
12/10 | 推奨 | 1 | 1.4 | 8 | × |
12/16 | 推奨 | 3 | 2.1 | 1 | 〇 |
12/17 | 推奨 | 1 | 1.3 | 1 | 〇 |
12/17 | 推奨 | 6 | 3.4 | 4 | × |
12/23 | 推奨 | 2 | 1.6 | 1 | 〇 |
12/24 | 推奨 | 13 | 2.6 | 7 | × |
12/28 | 推奨 | 5 | 2.4 | 2 | 〇 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当ページ内にて的中結果を公開している馬券術
競馬の基本!馬券に絡む馬を教えます
ですが、現在ココナラにて販売中です。
※当馬券術の販売ページはこちら
2023年の軸馬情報の結果
●厳選軸馬→45戦40勝、複勝率88.89%
●推奨軸馬→290戦228勝、複勝率78.62%
※12/23現在