当分の間G1の過去データ&予想はこちらのブログで行います

2023年2月~の軸馬情報

2023年2月の軸馬情報

コンテンツ一覧

当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。

ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記カテゴリーにて記載しています。

 

ぽんちゃん@軸馬情報について
●厳選軸馬→該当レースにおいてかなり信頼性の高い軸馬
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬

2023年2月~の軸馬情報とその結果

ここからは、2023年2月~の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。

対象日 対象R 種類 馬番 軸馬名 単勝 結果
2/4 東京2R 推奨 7 キョウエイカンフ 1.6 7着
2/4 東京4R 推奨 3 スクーバー 1.5 2着
2/4 小倉6R 厳選 3 ディオファントス 2.0 3着
2/5 東京9R 推奨 8 スキルヴィング 1.5 1着
2/5 小倉7R 推奨 4 ラレーヌデリス 1.7 1着
2/11 東京6R 推奨 10 ブレイディヴェーグ 1.2 1着
2/11 阪神1R 推奨 12 グァルジャー 1.7 2着
2/11 小倉2R 推奨 8 アラメダ 2.0 3着
2/12 東京1R 推奨 13 キープブライトン 1.5 1着
2/12 東京8R 推奨 12 エターナルタイム 1.4 1着
2/12 小倉7R 推奨 7 ケンハービンジャー 1.9 2着
2/18 東京2R 推奨 16 パイリヴレ 1.7 1着
2/18 阪神9R 推奨 11 ロードデルレイ 1.5 1着
2/18 小倉1R 推奨 15 ガンウルフ 1.7 1着
2/19 東京12R 推奨 8 ローヴェロ 2.4 3着
2/19 阪神7R 推奨 12 ディサイド 2.5 3着
2/19 小倉10R 推奨 5 ユスティニアン 2.9 4着
2/25 中山1R 推奨 7 キープスマイリング 1.6 1着
2/25 小倉3R 推奨 9 ナツイロノオトメ 1.9 1着
2/26 中山2R 推奨 4 フェザーモチーフ 1.1 1着
2/26 中山7R 推奨 4 エエヤン 1.4 1着
2/26 中山12R 推奨 12 ヴァーンフリート 2.2 2着
2/26 阪神1R 推奨 5 ジューンアース 2.0 1着
2/26 阪神12R 推奨 16 スマートラプター 1.7 4着
3/5 中山7R 推奨 11 メジャークロニクル 2.5 7着
3/5 阪神3R 推奨 5 アッチャゴーラ 3.0 4着
3/11 中山6R 推奨 15 グランサバナ 1.1 2着
3/12 中山1R 推奨 12 ウィンターダフネ 1.4 1着
3/12 中山8R 推奨 13 グリューヴルム 2.2 1着
3/12 中京5R 推奨 9 ブレイクボーイ 1.8 1着
3/12 中京9R 推奨 2 スコールユニバンス 1.5 1着
3/18 中山1R 推奨 3 リリージェーン 1.6 5着
3/18 中山2R 推奨 9 レイズカイザー 1.2 1着
3/18 阪神2R 厳選 2 ミスティックロア 1.2 1着
3/18 阪神4R 推奨 9 ミラクルティアラ 1.7 1着
3/18 阪神7R 推奨 1 ソリダリティ 1.5 1着
3/18 阪神9R 推奨 4 エンドウノハナ 1.6 1着
3/19 阪神6R 推奨 3 グランテスト 1.5 1着
3/19 阪神7R 推奨 3 ケンハービンジャー 1.8 2着
3/19 阪神9R 推奨 4 ダノンティンパニー 1.1 1着
3/25 中山1R 推奨 4 マーゴットミニモ 1.2 3着
3/25 中山5R 推奨 9 アンタノバラード 1.6 3着
3/25 中山6R 推奨 9 レーベンスティール 1.6 2着
3/25 中京3R 推奨 9 サクセスハチハチ 1.7 2着
3/26 中山8R 推奨 7 トーセンリョウ 1.7 1着
3/26 阪神3R 推奨 8 リードブロー 2.2 3着
3/26 阪神5R 推奨 2 アドマイヤソラ 1.6 2着
4/1 中山3R 推奨 8 グランサバナ 1.2 1着
4/1 中山4R 推奨 1 ニシノトレンディー 1.7 1着
4/1 中山6R 推奨 6 アクションプラン 1.3 1着
4/1 阪神9R 推奨 7 サヴォーナ 1.5 1着
4/2 中山3R 推奨 5 ブライアンセンス 1.1 1着
4/8 中山3R 厳選 5 コルサファターレ 1.7 3着
4/8 阪神7R 推奨 10 シャンバラ 1.4 1着
4/8 阪神8R 推奨 11 ドゥライトアルディ 1.7 8着
4/8 阪神9R 推奨 2 シホノスペランツァ 1.7 1着
4/9 中山10R 推奨 5 キングズパレス 1.5 1着
4/9 阪神8R 推奨 4 グーデンドラーク 1.8 8着
4/15 中山3R 推奨 10 コパノエルパソ 1.4 1着
4/15 中山4R 推奨 13 ニシノファンフェア 1.7 1着
4/15 阪神7R 推奨 6 スタティスティクス 1.5 2着
4/15 阪神12R 推奨 11 アスクドゥラメンテ 1.5 1着
4/15 福島11R 推奨 10 マルモリスペシャル 3.1 1着
4/16 中山1R 推奨 15 マーゴットミニモ 1.6 2着
4/16 中山6R 推奨 7 モネータドーロ 1.8 5着
4/16 中山9R 推奨 3 ヴァーンフリート 1.7 7着
4/22 東京9R 推奨 2 サスツルギ 1.2 1着
4/22 京都2R 推奨 12 サクセスハチハチ 1.4 2着
4/22 京都6R 推奨 3 サンクフィーユ 1.6 3着
4/23 東京3R 推奨 3 アサクサヴィーナス 1.4 9着
4/23 東京4R 推奨 1 テンペスト 1.3 3着
4/23 東京7R 推奨 5 ファミリークレスト 2.1 3着
4/23 東京8R 推奨 9 ダイバリオン 1.8 5着
4/23 東京9R 推奨 3 カーペンタリア 1.8 1着
4/29 新潟12R 推奨 8 フラップシグナス 1.7 1着
4/29 京都7R 推奨 1 ファベル 1.6 1着
4/30 京都7R 推奨 11 ニューダイアリーズ 1.9 3着
5/6 東京1R 推奨 12 パールシェル 1.5 5着
5/6 京都9R 推奨 4 レッドラディエンス 1.6 1着
5/7 東京3R 推奨 2 アヴィオンドール 1.7 1着
5/7 東京12R 推奨 8 ライラスター 2.0 4着
5/13 東京4R 推奨 9 テンペスト 1.4 5着
5/13 東京12R 推奨 1 ヴァーンフリート 2.7 2着
5/14 新潟10R 推奨 13 アルムブラーヴ 1.8 1着
5/14 東京1R 推奨 7 ファンタジスタ 1.8 13着
5/14 京都6R 推奨 5 サンクフィーユ 1.4 1着
5/14 京都12R 推奨 14 タガノエスコート 1.8 1着
5/20 東京10R 推奨 1 レフトゥバーズ 2.1 3着
5/21 東京2R 推奨 10 ショウナンカブト 1.3 1着
5/21 京都5R 厳選 7 ビヨンドザドリーム 1.4 4着
5/27 東京3R 推奨 1 オクタヴィアヌス 1.3 1着
5/27 京都5R 推奨 13 レジェンドシップ 2.0 1着
5/27 京都6R 推奨 5 ペプチドタイガー 1.9 2着
5/27 京都8R 推奨 4 ダノンフロイデ 2.1 2着
5/28 東京6R 推奨 12 ディープグラビティ 2.2 8着
5/28 東京7R 推奨 11 ダイバリオン 2.0 5着
6/3 東京5R 厳選 8 シュトラウス 1.4 1着
6/3 阪神3R 推奨 11 エランティス 1.5 3着
6/3 阪神6R 推奨 14 タイセイマンボ 1.8 4着
6/3 阪神12R 推奨 7 ミルトハンター 1.7 2着
6/4 東京8R 推奨 14 ブレイゼスト 1.8 2着
6/4 東京9R 推奨 9 ドゥレッツァ 1.3 1着
6/4 阪神3R 推奨 4 ワンダーエッジ 2.9 1着
6/4 阪神12R 推奨 2 クインズエルサ 1.7 5着
6/10 函館14R 推奨 10 ココナッツブラウン 3.4 1着
6/10 函館6R 推奨 1 ダンツビガー 1.5 1着
6/10 函館10R 推奨 11 エグランタイン 2.0 3着
6/10 東京3R 推奨 4 バルフォアテソーロ 1.4 1着
6/10 東京9R 推奨 3 ヴァーンフリート 2.0 1着
6/10 阪神9R 推奨 6 ダイヤモンドハンズ 1.9 4着
6/10 阪神12R 推奨 10 オーサムリザルト 1.4 1着
6/11 函館12R 推奨 8 ディアサクセサー 1.8 2着
6/11 東京5R 厳選 2 ダノンエアズロック 1.4 1着
6/11 東京8R 推奨 2 オールマイデイズ 1.9 3着
6/11 東京9R 推奨 16 セラフィックコール 1.4 1着
6/11 阪神7R 推奨 1 ロードトラスト 1.3 10着
6/17 函館10R 推奨 2 ゴールドシーン 1.7 5着
6/17 函館12R 推奨 4 スマートサニー 2.0 1着
6/18 函館7R 推奨 7 ウィンターダフネ 2.1 6着
6/18 東京9R 推奨 8 キングズレイン 1.3 1着
6/24 函館2R 厳選 4 ポルトドール 1.4 2着
6/24 東京4R 推奨 9 コントラポスト 1.7 1着
6/24 東京6R 推奨 5 アスコリピチェーノ 1.7 1着
6/24 阪神8R 推奨 4 コンクシェル 1.5 4着
6/25 函館2R 厳選 7 パラディ 1.2 2着
6/25 東京7R 推奨 8 ブレイディヴェーグ 1.4 1着
6/25 東京9R 推奨 3 マラキナイア 1.7 2着
7/1 福島12R 推奨 15 リラックス 2.3 1着
7/1 中京9R 推奨 2 ドナウパール 1.9 4着
7/1 函館8R 推奨 4 メジェド 2.3 1着
7/1 函館10R 推奨 1 エグランタイン 2.1 2着
7/2 福島1R 厳選 1 ピースヒロフェイス 1.7 4着
7/2 福島6R 厳選 10 ビッグドリーム 1.4 1
7/2 福島7R 推奨 16 ウインアイオライト 2.6 2
7/2 福島8R 推奨 9 フラッパールック 1.8 2
7/2 中京9R 推奨 4 サスツルギ 1.8 1
7/2 函館6R 推奨 7 スワッグチェーン 2.6 2
7/8 福島1R 厳選 8 マスクオールウィン 1.3 1
7/8 福島5R 推奨 2 ルシフェル 1.3 2
7/8 中京9R 推奨 6 ブライトジュエリー 1.7 1
7/8 函館1R 厳選 1 メイショウマサユメ 1.3 1
7/9 福島6R 厳選 6 ガラクシア 1.5 2
7/9 福島7R 推奨 10 ピックアップライン 2.2 1
7/9 福島10R 推奨 10 ハッスルダンク 1.7 6
7/9 函館2R 推奨 7 ヴァンナチュール 1.2 1
7/9 函館5R 厳選 6 レガレイラ 1.4 1
7/15 福島7R 推奨 16 トロピカルライト 1.8 1
7/15 福島9R 推奨 2 ダニーデン 2.1 10
7/15 中京1R 厳選 6 アスクワンタイム 1.4 1
7/15 函館1R 厳選 6 ライフセービング 2.1 1
7/15 函館2R 推奨 4 パラディ 1.9 1
7/15 函館7R 推奨 7 ボーンイングランデ 2.7 9
7/16 福島6R 厳選 1 スピリットガイド 1.5 4
7/16 函館9R 推奨 2 ラレーヌデリス 1.8 3
7/16 函館10R 推奨 14 スマートサニー 2.7 7
7/22 札幌1R 厳選 5 サトミノキラリ 1.2 1
7/22 札幌9R 推奨 9 レイベリング 1.8 1
7/22 札幌10R 推奨 5 アヴニールドブリエ 1.5 4
7/22 福島2R 厳選 4 ティンク 1.4 1
7/22 中京6R 推奨 1 エイシンレジューム 1.5 1
7/22 中京12R 推奨 12 エアメテオラ 2.0 1
7/23 札幌1R 厳選 6 ワイワイレジェンド 1.3 2
7/23 札幌2R 推奨 7 ロフティーイデアル 1.6 1
7/23 札幌3R 推奨 7 アイアンムーン 1.8 6
7/23 札幌8R 推奨 2 レヴォルタード 1.5 6
7/23 札幌10R 推奨 6 パーティーベル 2.0 3
7/23 福島6R 厳選 2 ベルウッドワン 2.0 9
7/29 札幌1R 厳選 4 レガーロデルシエロ 1.2 1
7/29 札幌3R 推奨 5 ウインルピナス 1.4 1
7/29 札幌6R 推奨 11 メイショウオトギ 2.2 1
7/29 新潟5R 厳選 1 ダノンキラウェア 1.2 1
7/29 新潟8R 推奨 14 スペキオサレジーナ 2.0 1
7/29 新潟10R 推奨 15 サンライズジャスト 1.9 1
7/30 新潟7R 推奨 7 サイレンスゴールド 2.8 2
8/5 新潟2R 推奨 3 ジャスティンボルト 1.7 3
8/5 新潟6R 推奨 8 サフィラ 1.7 3
8/5 新潟12R 推奨 2 ロードラディウス 2.6 1
8/6 新潟1R 厳選 10 モンレーヴ 1.8 6
8/6 新潟7R 推奨 8 ジェモロジー 2.6 2
8/6 新潟8R 推奨 8 コラソンビート 1.9 1
8/6 札幌4R 推奨 12 ジョーエスポワール 1.8 11
8/6 札幌5R 厳選 4 ガイアメンテ 1.4 1
8/6 札幌8R 推奨 9 メイクザビート 2.8 7
8/12 新潟2R 厳選 6 チェルヴィニア 1.1 1
8/12 新潟5R 推奨 2 ガルサブランカ 1.4 1
8/12 新潟9R 推奨 6 ロードプレイヤー 2.8 4
8/12 小倉2R 厳選 7 ドナヴィーナス 1.7 1
8/12 小倉8R 推奨 4 メイショウモズ 1.9 1
8/12 札幌8R 推奨 13 タナサンブラック 1.7 9
8/12 札幌10R 推奨 1 レイベリング 1.4 1
8/13 札幌6R 推奨 14 ドゥラレジリエント 1.4 1
8/13 札幌10R 推奨 5 ハウゼ 1.7 1
8/20 札幌1R 厳選 1 キャプテンシー 1.2 2
8/20 札幌6R 推奨 4 コルサファターレ 1.6 1
8/20 新潟2R 厳選 6 シトラール 1.4 2
8/20 小倉1R 推奨 7 コバルトブルー 1.7 2
8/20 小倉2R 厳選 1 コートリーバウ 1.3 3
8/20 小倉12R 推奨 5 ドゥラリアル 1.6 1
8/26 札幌1R 厳選 4 ベアゴーゴー 1.2 2
8/26 新潟9R 推奨 7 メタマックス 2.9 1
8/26 新潟12R 推奨 1 イコノスタシス 3.4 2
8/26 小倉10R 推奨 9 ミッキーゴージャス 1.4 5
8/27 札幌2R 推奨 7 サラサビーザベスト 1.4 1
8/27 新潟5R 推奨 12 ランポレッキオ 1.7 4
8/27 新潟7R 推奨 5 マイネルケレリウス 1.7 1
8/27 新潟12R 推奨 9 レディアス 2.4 4
8/27 小倉10R 推奨 5 メイショウモズ 1.5 2
8/27 小倉12R 推奨 1 エランティス 1.4 2
9/2 新潟10R 推奨 5 ロードデルレイ 1.5 1
9/2 小倉1R 厳選 2 ルシフェル 1.1 1
9/2 小倉8R 推奨 10 アリスヴェリテ 1.6 2
9/2 小倉10R 推奨 1 マイネルメモリー 1.8 2
9/2 札幌2R 推奨 6 アンジュグルーヴ 1.7 1
9/2 札幌6R 推奨 9 ダラムキャッスル 1.7 1
9/9 中山7R 推奨 8 トラマンダーレ 1.8 4
9/9 阪神3R 厳選 5 ペンナヴェローチェ 1.3 2
9/9 阪神6R 推奨 13 エルゲルージ 1.2 1
9/10 中山5R 推奨 6 シックスペンス 1.5 1
9/10 中山6R 推奨 9 フラッパールック 1.6 1
9/10 中山7R 推奨 8 サルヴァトーレ 2.9 9
9/10 中山9R 推奨 1 メタルスピード 1.6 3
9/10 中山12R 推奨 10 オメガシンフォニー 1.5 1
9/10 阪神3R 厳選 4 アンデスビエント 1.5 1
9/16 中山3R 推奨 10 ガラクシア 1.5 3
9/16 中山7R 推奨 6 レヴォルタード 2.0 1
9/16 阪神1R 厳選 9 ジャスパーロブスト 1.2 1
9/16 阪神3R 厳選 8 ミッキースターダム 1.3 1
9/17 中山6R 推奨 6 ヴァナルガンド 1.2 1
9/17 中山8R 推奨 5 アスコルティアーモ 1.6 1
9/23 中山5R 推奨 2 コナウェリナ
9/23 中山7R 推奨 5 アレクサ
9/23 中山12R 推奨 5 サーマルソアリング
9/23 阪神9R 推奨 9 ディキシーガンナー
9/23 阪神10R 推奨 6 バースクライ
9/23 阪神12R 推奨 9 オーサムリザルト

当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら

当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。

2023年2月~の軸馬情報のまとめ

2023年2月~
●厳選軸馬→34戦29勝、複勝率85.29%
●推奨軸馬→190戦148勝、複勝率77.89%

※9/10現在