コンテンツ一覧
当ページでは、ぽんちゃんが過去データと向き合った結果導き出された軸馬情報(当該レースにおいて3着以内に入る可能性の高い馬)について掲載していきます。
ちなみに、この軸馬情報で公開していた各月の結果は、下記カテゴリーにて記載しています。
ぽんちゃん@軸馬情報について
2023年2月~の軸馬情報とその結果
ここからは、2023年2月~の軸馬情報における、対象日・対象レース・種類・馬番・軸馬名・単勝オッズ・結果について一覧表にて掲載していきます。
対象日 | 対象R | 種類 | 馬番 | 軸馬名 | 単勝 | 結果 |
2/4 | 東京2R | 推奨 | 7 | キョウエイカンフ | 1.6 | 7着 |
2/4 | 東京4R | 推奨 | 3 | スクーバー | 1.5 | 2着 |
2/4 | 小倉6R | 厳選 | 3 | ディオファントス | 2.0 | 3着 |
2/5 | 東京9R | 推奨 | 8 | スキルヴィング | 1.5 | 1着 |
2/5 | 小倉7R | 推奨 | 4 | ラレーヌデリス | 1.7 | 1着 |
2/11 | 東京6R | 推奨 | 10 | ブレイディヴェーグ | 1.2 | 1着 |
2/11 | 阪神1R | 推奨 | 12 | グァルジャー | 1.7 | 2着 |
2/11 | 小倉2R | 推奨 | 8 | アラメダ | 2.0 | 3着 |
2/12 | 東京1R | 推奨 | 13 | キープブライトン | 1.5 | 1着 |
2/12 | 東京8R | 推奨 | 12 | エターナルタイム | 1.4 | 1着 |
2/12 | 小倉7R | 推奨 | 7 | ケンハービンジャー | 1.9 | 2着 |
2/18 | 東京2R | 推奨 | 16 | パイリヴレ | 1.7 | 1着 |
2/18 | 阪神9R | 推奨 | 11 | ロードデルレイ | 1.5 | 1着 |
2/18 | 小倉1R | 推奨 | 15 | ガンウルフ | 1.7 | 1着 |
2/19 | 東京12R | 推奨 | 8 | ローヴェロ | 2.4 | 3着 |
2/19 | 阪神7R | 推奨 | 12 | ディサイド | 2.5 | 3着 |
2/19 | 小倉10R | 推奨 | 5 | ユスティニアン | 2.9 | 4着 |
2/25 | 中山1R | 推奨 | 7 | キープスマイリング | 1.6 | 1着 |
2/25 | 小倉3R | 推奨 | 9 | ナツイロノオトメ | 1.9 | 1着 |
2/26 | 中山2R | 推奨 | 4 | フェザーモチーフ | 1.1 | 1着 |
2/26 | 中山7R | 推奨 | 4 | エエヤン | 1.4 | 1着 |
2/26 | 中山12R | 推奨 | 12 | ヴァーンフリート | 2.2 | 2着 |
2/26 | 阪神1R | 推奨 | 5 | ジューンアース | 2.0 | 1着 |
2/26 | 阪神12R | 推奨 | 16 | スマートラプター | 1.7 | 4着 |
3/5 | 中山7R | 推奨 | 11 | メジャークロニクル | 2.5 | 7着 |
3/5 | 阪神3R | 推奨 | 5 | アッチャゴーラ | 3.0 | 4着 |
3/11 | 中山6R | 推奨 | 15 | グランサバナ | 1.1 | 2着 |
3/12 | 中山1R | 推奨 | 12 | ウィンターダフネ | 1.4 | 1着 |
3/12 | 中山8R | 推奨 | 13 | グリューヴルム | 2.2 | 1着 |
3/12 | 中京5R | 推奨 | 9 | ブレイクボーイ | 1.8 | 1着 |
3/12 | 中京9R | 推奨 | 2 | スコールユニバンス | 1.5 | 1着 |
3/18 | 中山1R | 推奨 | 3 | リリージェーン | 1.6 | 5着 |
3/18 | 中山2R | 推奨 | 9 | レイズカイザー | 1.2 | 1着 |
3/18 | 阪神2R | 厳選 | 2 | ミスティックロア | 1.2 | 1着 |
3/18 | 阪神4R | 推奨 | 9 | ミラクルティアラ | 1.7 | 1着 |
3/18 | 阪神7R | 推奨 | 1 | ソリダリティ | 1.5 | 1着 |
3/18 | 阪神9R | 推奨 | 4 | エンドウノハナ | 1.6 | 1着 |
3/19 | 阪神6R | 推奨 | 3 | グランテスト | 1.5 | 1着 |
3/19 | 阪神7R | 推奨 | 3 | ケンハービンジャー | 1.8 | 2着 |
3/19 | 阪神9R | 推奨 | 4 | ダノンティンパニー | 1.1 | 1着 |
3/25 | 中山1R | 推奨 | 4 | マーゴットミニモ | 1.2 | 3着 |
3/25 | 中山5R | 推奨 | 9 | アンタノバラード | 1.6 | 3着 |
3/25 | 中山6R | 推奨 | 9 | レーベンスティール | 1.6 | 2着 |
3/25 | 中京3R | 推奨 | 9 | サクセスハチハチ | 1.7 | 2着 |
3/26 | 中山8R | 推奨 | 7 | トーセンリョウ | 1.7 | 1着 |
3/26 | 阪神3R | 推奨 | 8 | リードブロー | 2.2 | 3着 |
3/26 | 阪神5R | 推奨 | 2 | アドマイヤソラ | 1.6 | 2着 |
4/1 | 中山3R | 推奨 | 8 | グランサバナ | 1.2 | 1着 |
4/1 | 中山4R | 推奨 | 1 | ニシノトレンディー | 1.7 | 1着 |
4/1 | 中山6R | 推奨 | 6 | アクションプラン | 1.3 | 1着 |
4/1 | 阪神9R | 推奨 | 7 | サヴォーナ | 1.5 | 1着 |
4/2 | 中山3R | 推奨 | 5 | ブライアンセンス | 1.1 | 1着 |
4/8 | 中山3R | 厳選 | 5 | コルサファターレ | 1.7 | 3着 |
4/8 | 阪神7R | 推奨 | 10 | シャンバラ | 1.4 | 1着 |
4/8 | 阪神8R | 推奨 | 11 | ドゥライトアルディ | 1.7 | 8着 |
4/8 | 阪神9R | 推奨 | 2 | シホノスペランツァ | 1.7 | 1着 |
4/9 | 中山10R | 推奨 | 5 | キングズパレス | 1.5 | 1着 |
4/9 | 阪神8R | 推奨 | 4 | グーデンドラーク | 1.8 | 8着 |
4/15 | 中山3R | 推奨 | 10 | コパノエルパソ | 1.4 | 1着 |
4/15 | 中山4R | 推奨 | 13 | ニシノファンフェア | 1.7 | 1着 |
4/15 | 阪神7R | 推奨 | 6 | スタティスティクス | 1.5 | 2着 |
4/15 | 阪神12R | 推奨 | 11 | アスクドゥラメンテ | 1.5 | 1着 |
4/15 | 福島11R | 推奨 | 10 | マルモリスペシャル | 3.1 | 1着 |
4/16 | 中山1R | 推奨 | 15 | マーゴットミニモ | 1.6 | 2着 |
4/16 | 中山6R | 推奨 | 7 | モネータドーロ | 1.8 | 5着 |
4/16 | 中山9R | 推奨 | 3 | ヴァーンフリート | 1.7 | 7着 |
4/22 | 東京9R | 推奨 | 2 | サスツルギ | 1.2 | 1着 |
4/22 | 京都2R | 推奨 | 12 | サクセスハチハチ | 1.4 | 2着 |
4/22 | 京都6R | 推奨 | 3 | サンクフィーユ | 1.6 | 3着 |
4/23 | 東京3R | 推奨 | 3 | アサクサヴィーナス | 1.4 | 9着 |
4/23 | 東京4R | 推奨 | 1 | テンペスト | 1.3 | 3着 |
4/23 | 東京7R | 推奨 | 5 | ファミリークレスト | 2.1 | 3着 |
4/23 | 東京8R | 推奨 | 9 | ダイバリオン | 1.8 | 5着 |
4/23 | 東京9R | 推奨 | 3 | カーペンタリア | 1.8 | 1着 |
4/29 | 新潟12R | 推奨 | 8 | フラップシグナス | 1.7 | 1着 |
4/29 | 京都7R | 推奨 | 1 | ファベル | 1.6 | 1着 |
4/30 | 京都7R | 推奨 | 11 | ニューダイアリーズ | 1.9 | 3着 |
5/6 | 東京1R | 推奨 | 12 | パールシェル | 1.5 | 5着 |
5/6 | 京都9R | 推奨 | 4 | レッドラディエンス | 1.6 | 1着 |
5/7 | 東京3R | 推奨 | 2 | アヴィオンドール | 1.7 | 1着 |
5/7 | 東京12R | 推奨 | 8 | ライラスター | 2.0 | 4着 |
5/13 | 東京4R | 推奨 | 9 | テンペスト | 1.4 | 5着 |
5/13 | 東京12R | 推奨 | 1 | ヴァーンフリート | 2.7 | 2着 |
5/14 | 新潟10R | 推奨 | 13 | アルムブラーヴ | 1.8 | 1着 |
5/14 | 東京1R | 推奨 | 7 | ファンタジスタ | 1.8 | 13着 |
5/14 | 京都6R | 推奨 | 5 | サンクフィーユ | 1.4 | 1着 |
5/14 | 京都12R | 推奨 | 14 | タガノエスコート | 1.8 | 1着 |
5/20 | 東京10R | 推奨 | 1 | レフトゥバーズ | 2.1 | 3着 |
5/21 | 東京2R | 推奨 | 10 | ショウナンカブト | 1.3 | 1着 |
5/21 | 京都5R | 厳選 | 7 | ビヨンドザドリーム | 1.4 | 4着 |
5/27 | 東京3R | 推奨 | 1 | オクタヴィアヌス | 1.3 | 1着 |
5/27 | 京都5R | 推奨 | 13 | レジェンドシップ | 2.0 | 1着 |
5/27 | 京都6R | 推奨 | 5 | ペプチドタイガー | 1.9 | 2着 |
5/27 | 京都8R | 推奨 | 4 | ダノンフロイデ | 2.1 | 2着 |
5/28 | 東京6R | 推奨 | 12 | ディープグラビティ | 2.2 | 8着 |
5/28 | 東京7R | 推奨 | 11 | ダイバリオン | 2.0 | 5着 |
当軸馬情報の軸馬選定方法はこちら
当軸馬情報の軸馬選定に使っている方法は、上記ココナラのサイト内販売ページより購入する事が可能です。
2023年2月~の軸馬情報のまとめ
2023年2月~
●厳選軸馬→3戦1勝、複勝率75.0%
●推奨軸馬→75戦19勝、複勝率79.78%
●推奨軸馬→75戦19勝、複勝率79.78%
※5/28現在
●推奨軸馬→該当レースにおいて信頼性の高い軸馬